| 근거 |
| |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외패43.4% 예측시장패41.0% SCOUT패31.6% | |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외언더9.549.0% 예측시장언더9.548.0% SCOUT언더10.149.7% | |||||||||||||||
| 롯데 승률 | 모델 32% · 배당 42% → 최종 38% | |||||||||||||||
| 근거 | 두 팀 합쳐 10.1점 예상 · 기준 9.5점 SCOUT 50% · 배당 51% → 50% (SCOUT 그대로) | |||||||||||||||
| 결과 | 승패 적중 · U/O 적중 |
| AI | 승패 | 핸디 | U/O | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| AIGemini FlashAIG.Flash승패 63% (62/99) · 핸디 42% (26/62) · U/O 52% (44/85) | 적중 KT 승 70% | — | 적중 언더 9.5 65% | KT 로건이 롯데 김진욱보다 안정적인 투구를 보여줄 것으로 예상되며, 두 팀 모두 타선이 폭발적이지 않아 저득점 경기가 될 가능성이 높다. |
| 승패 63% · 핸디 42% · U/O 52%KT 로건이 롯데 김진욱보다 안정적인 투구를 보여줄 것으로 예상되며, 두 팀 모두 타선이 폭발적이지 않아 저득점 경기가 될 가능성이 높다. | ||||
| AIGemini Flash+AIG.Flash+승패 65% (59/91) · 핸디 37% (19/52) · U/O 49% (44/89) | 적중 KT 승 75% | — | 미적중 오버 9.5 65% | KT 로건이 롯데 김진욱보다 안정적인 투구 내용을 보여줄 것으로 예상되며, 롯데 타선도 홈에서 충분히 득점력을 보여줄 수 있어 총득점 오버가 유력하다. |
| 승패 65% · 핸디 37% · U/O 49%KT 로건이 롯데 김진욱보다 안정적인 투구 내용을 보여줄 것으로 예상되며, 롯데 타선도 홈에서 충분히 득점력을 보여줄 수 있어 총득점 오버가 유력하다. | ||||
| AIGemini ThinkAIG.Think승패 64% (69/107) · 핸디 52% (44/85) · U/O 46% (49/107) | 적중 KT 승 70% | — | 적중 언더 9.5 65% | KT 선발 로건이 롯데 선발 김진욱보다 안정적이며, KT 타선이 롯데보다 응집력이 더 좋습니다. |
| 승패 64% · 핸디 52% · U/O 46%KT 선발 로건이 롯데 선발 김진욱보다 안정적이며, KT 타선이 롯데보다 응집력이 더 좋습니다. | ||||
| AIGemini Think+AIG.Think+승패 66% (65/99) · 핸디 50% (38/76) · U/O 55% (59/108) | 적중 KT 승 75% | — | 적중 언더 9.5 65% | KT 선발 로건이 롯데 선발 김진욱보다 안정적인 투구를 보여줄 것으로 예상됩니다. KT의 전반적인 전력 우위와 로건의 호투로 KT 승리와 함께 총득점 언더를 예상합니다. |
| 승패 66% · 핸디 50% · U/O 55%KT 선발 로건이 롯데 선발 김진욱보다 안정적인 투구를 보여줄 것으로 예상됩니다. KT의 전반적인 전력 우위와 로건의 호투로 KT 승리와 함께 총득점 언더를 예상합니다. | ||||
| AIGemini LiteAIG.Lite승패 63% (57/91) · 핸디 43% (33/77) · U/O 52% (43/82) | 적중 KT 승 60% | — | 미적중 오버 9.5 55% | 롯데 김진욱의 최근 난조와 KT 로건의 타선 지원을 고려하면, 다득점 경기가 될 가능성이 있습니다. |
| 승패 63% · 핸디 43% · U/O 52%롯데 김진욱의 최근 난조와 KT 로건의 타선 지원을 고려하면, 다득점 경기가 될 가능성이 있습니다. | ||||
| AIGemini Lite+AIG.Lite+승패 64% (58/91) · 핸디 48% (30/62) · U/O 60% (45/75) | 적중 KT 승 75% | — | 미적중 오버 9.5 60% | 롯데 김진욱의 불안정한 제구와 KT 로건의 준수한 피칭을 고려할 때 KT의 우세가 예상되나, 롯데 타선의 최근 득점력을 감안하면 오버 가능성이 있습니다. |
| 승패 64% · 핸디 48% · U/O 60%롯데 김진욱의 불안정한 제구와 KT 로건의 준수한 피칭을 고려할 때 KT의 우세가 예상되나, 롯데 타선의 최근 득점력을 감안하면 오버 가능성이 있습니다. | ||||
| 근거 |
| |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외패46.4% 예측시장패43.5% SCOUT승52.6% | |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외오버10.556.3% SCOUT오버11.250.0% | |||||||||||||||
| 한화 승률 | 모델 53% · 배당 46% → 최종 50% | |||||||||||||||
| 근거 | 두 팀 합쳐 11.2점 예상 · 기준 10.5점 SCOUT 50% · 배당 57% → 50% (SCOUT 그대로) | |||||||||||||||
| 결과 | 승패 적중 · U/O 적중 |
| AI | 승패 | 핸디 | U/O | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| AIGemini FlashAIG.Flash승패 63% (62/99) · 핸디 42% (26/62) · U/O 52% (44/85) | 적중 NC 승 85% | — | 미적중 언더 10.5 70% | NC 이재학은 매우 뛰어난 ERA를 기록 중이며 한화 타선을 효과적으로 막을 수 있을 것으로 예상되고, 한화 황준서의 높은 ERA에도 불구하고 NC 타선이 폭발적이지 않아 언더 가능성이 높다. |
| 승패 63% · 핸디 42% · U/O 52%NC 이재학은 매우 뛰어난 ERA를 기록 중이며 한화 타선을 효과적으로 막을 수 있을 것으로 예상되고, 한화 황준서의 높은 ERA에도 불구하고 NC 타선이 폭발적이지 않아 언더 가능성이 높다. | ||||
| AIGemini Flash+AIG.Flash+승패 65% (59/91) · 핸디 37% (19/52) · U/O 49% (44/89) | 적중 NC 승 70% | — | 미적중 언더 10.5 60% | NC 이재학은 뛰어난 평균자책점을 기록하며 한화 타선을 효과적으로 막을 것으로 예상된다. 한화 황준서도 최근 좋은 모습을 보이고 있어 10.5점은 언더가 유력하다. |
| 승패 65% · 핸디 37% · U/O 49%NC 이재학은 뛰어난 평균자책점을 기록하며 한화 타선을 효과적으로 막을 것으로 예상된다. 한화 황준서도 최근 좋은 모습을 보이고 있어 10.5점은 언더가 유력하다. | ||||
| AIGemini ThinkAIG.Think승패 64% (69/107) · 핸디 52% (44/85) · U/O 46% (49/107) | 적중 NC 승 85% | — | 미적중 언더 10.5 70% | NC 선발 이재학의 압도적인 ERA와 한화 선발 황준서의 불안정성을 고려할 때 NC 승리와 언더가 유력합니다. |
| 승패 64% · 핸디 52% · U/O 46%NC 선발 이재학의 압도적인 ERA와 한화 선발 황준서의 불안정성을 고려할 때 NC 승리와 언더가 유력합니다. | ||||
| AIGemini Think+AIG.Think+승패 66% (65/99) · 핸디 50% (38/76) · U/O 55% (59/108) | 적중 NC 승 80% | — | 미적중 언더 10.5 70% | NC 선발 이재학은 매우 뛰어난 ERA를 기록 중이며, 한화 타선을 효과적으로 막아낼 것입니다. NC의 승리가 유력하며, 이재학의 호투로 총득점 10.5점은 언더가 될 가능성이 높습니다. |
| 승패 66% · 핸디 50% · U/O 55%NC 선발 이재학은 매우 뛰어난 ERA를 기록 중이며, 한화 타선을 효과적으로 막아낼 것입니다. NC의 승리가 유력하며, 이재학의 호투로 총득점 10.5점은 언더가 될 가능성이 높습니다. | ||||
| AIGemini LiteAIG.Lite승패 63% (57/91) · 핸디 43% (33/77) · U/O 52% (43/82) | 적중 NC 승 65% | — | 적중 오버 10.5 60% | NC 이재학의 안정감과 한화 황준서의 기복을 고려하면 NC의 우세가 예상되나, 한화 타선의 잠재력을 고려하면 오버 가능성도 있습니다. |
| 승패 63% · 핸디 43% · U/O 52%NC 이재학의 안정감과 한화 황준서의 기복을 고려하면 NC의 우세가 예상되나, 한화 타선의 잠재력을 고려하면 오버 가능성도 있습니다. | ||||
| AIGemini Lite+AIG.Lite+승패 64% (58/91) · 핸디 48% (30/62) · U/O 60% (45/75) | 적중 NC 승 55% | — | 적중 오버 10.5 50% | NC 이재학의 안정적인 ERA와 한화 황준서의 높은 ERA를 고려하면 NC의 근소한 우세가 예상됩니다. 하지만 양 팀 모두 타격이 살아나고 있어 총득점은 기준선 이상으로 예상됩니다. |
| 승패 64% · 핸디 48% · U/O 60%NC 이재학의 안정적인 ERA와 한화 황준서의 높은 ERA를 고려하면 NC의 근소한 우세가 예상됩니다. 하지만 양 팀 모두 타격이 살아나고 있어 총득점은 기준선 이상으로 예상됩니다. | ||||
| 근거 |
| |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외승59.0% 예측시장승61.2% SCOUT승58.2% | |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외오버9.552.1% 예측시장오버9.552.5% SCOUT오버10.553.1% | |||||||||||||||
| KIA 승률 | 모델 58% · 배당 59% → 최종 59% | |||||||||||||||
| 근거 | 두 팀 합쳐 10.5점 예상 · 기준 9.5점 SCOUT 53% · 배당 52% → 53% (SCOUT 그대로) | |||||||||||||||
| 결과 | 승패 적중 · U/O 미적중 |
| AI | 승패 | 핸디 | U/O | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| AIGemini FlashAIG.Flash승패 63% (62/99) · 핸디 42% (26/62) · U/O 52% (44/85) | 적중 KIA 승 80% | — | 미적중 오버 9.5 75% | KIA 양현종은 최근 ERA가 높고 SSG 이준기는 ERA가 매우 높아 난타전이 예상되며, KIA 타선이 SSG 이준기를 상대로 득점을 많이 올릴 것으로 보인다. |
| 승패 63% · 핸디 42% · U/O 52%KIA 양현종은 최근 ERA가 높고 SSG 이준기는 ERA가 매우 높아 난타전이 예상되며, KIA 타선이 SSG 이준기를 상대로 득점을 많이 올릴 것으로 보인다. | ||||
| AIGemini Flash+AIG.Flash+승패 65% (59/91) · 핸디 37% (19/52) · U/O 49% (44/89) | 적중 KIA 승 70% | — | 미적중 오버 9.5 60% | KIA 양현종과 SSG 이준기 모두 최근 제구 불안을 겪고 있어 많은 득점이 나올 가능성이 높다. 특히 이준기의 높은 ERA는 SSG 불펜의 부담으로 이어질 것이다. |
| 승패 65% · 핸디 37% · U/O 49%KIA 양현종과 SSG 이준기 모두 최근 제구 불안을 겪고 있어 많은 득점이 나올 가능성이 높다. 특히 이준기의 높은 ERA는 SSG 불펜의 부담으로 이어질 것이다. | ||||
| AIGemini ThinkAIG.Think승패 64% (69/107) · 핸디 52% (44/85) · U/O 46% (49/107) | 적중 KIA 승 75% | — | 미적중 오버 9.5 80% | KIA 양현종이 SSG 이준기보다 훨씬 안정적이지만, 이준기의 높은 ERA는 양 팀 모두에게 득점 기회를 제공할 것입니다. |
| 승패 64% · 핸디 52% · U/O 46%KIA 양현종이 SSG 이준기보다 훨씬 안정적이지만, 이준기의 높은 ERA는 양 팀 모두에게 득점 기회를 제공할 것입니다. | ||||
| AIGemini Think+AIG.Think+승패 66% (65/99) · 핸디 50% (38/76) · U/O 55% (59/108) | 적중 KIA 승 70% | — | 미적중 오버 9.5 80% | 양현종과 이준기 모두 높은 평균자책점을 기록하고 있어 양 팀 타선이 활발하게 득점할 가능성이 높습니다. 특히 이준기 선발 시 다득점 경기가 자주 연출됩니다. |
| 승패 66% · 핸디 50% · U/O 55%양현종과 이준기 모두 높은 평균자책점을 기록하고 있어 양 팀 타선이 활발하게 득점할 가능성이 높습니다. 특히 이준기 선발 시 다득점 경기가 자주 연출됩니다. | ||||
| AIGemini LiteAIG.Lite승패 63% (57/91) · 핸디 43% (33/77) · U/O 52% (43/82) | 적중 KIA 승 75% | — | 적중 언더 9.5 70% | 양현종의 노련함과 SSG 이준기의 불안감을 고려하면 KIA의 승리가 유력하며, 두 투수 모두 제구에 강점이 있어 저득점 경기가 예상됩니다. |
| 승패 63% · 핸디 43% · U/O 52%양현종의 노련함과 SSG 이준기의 불안감을 고려하면 KIA의 승리가 유력하며, 두 투수 모두 제구에 강점이 있어 저득점 경기가 예상됩니다. | ||||
| AIGemini Lite+AIG.Lite+승패 64% (58/91) · 핸디 48% (30/62) · U/O 60% (45/75) | 적중 KIA 승 65% | — | 적중 언더 9.5 55% | KIA 양현종의 경험과 SSG 이준기의 높은 ERA를 고려하면 KIA의 우세가 예상됩니다. 다만, 양 팀 모두 최근 득점력이 폭발적이지 않아 총득점은 기준선 이하로 예상됩니다. |
| 승패 64% · 핸디 48% · U/O 60%KIA 양현종의 경험과 SSG 이준기의 높은 ERA를 고려하면 KIA의 우세가 예상됩니다. 다만, 양 팀 모두 최근 득점력이 폭발적이지 않아 총득점은 기준선 이하로 예상됩니다. | ||||
| 근거 |
| |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외승76.5% 예측시장승78.4% SCOUT승83.5% | |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외언더11.549.8% 예측시장언더11.548.5% SCOUT언더10.738.6% | |||||||||||||||
| 삼성 승률 | 모델 83% · 배당 78% → 최종 80% | |||||||||||||||
| 근거 | 두 팀 합쳐 10.7점 예상 · 기준 11.5점 SCOUT 61% · 배당 49% → 61% (SCOUT 그대로) | |||||||||||||||
| 결과 | 승패 적중 · U/O 적중 |
| AI | 승패 | 핸디 | U/O | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| AIGemini FlashAIG.Flash승패 63% (62/99) · 핸디 42% (26/62) · U/O 52% (44/85) | 적중 삼성 승 75% | — | 적중 언더 11.5 60% | 삼성 페덱은 안정적인 투구로 키움 타선을 봉쇄할 가능성이 높고, 키움 전준표는 ERA가 높지만 삼성 타선이 최근 폭발적이지 않아 언더 가능성도 배제할 수 없다. |
| 승패 63% · 핸디 42% · U/O 52%삼성 페덱은 안정적인 투구로 키움 타선을 봉쇄할 가능성이 높고, 키움 전준표는 ERA가 높지만 삼성 타선이 최근 폭발적이지 않아 언더 가능성도 배제할 수 없다. | ||||
| AIGemini Flash+AIG.Flash+승패 65% (59/91) · 핸디 37% (19/52) · U/O 49% (44/89) | 적중 삼성 승 85% | — | 적중 언더 11.5 70% | 삼성 페덱은 리그 최상급 투수로 키움 타선을 압도할 것이며, 키움 전준표도 삼성의 강타선을 상대로 의외의 호투를 펼칠 가능성이 있어 총득점 11.5는 다소 높아 보인다. |
| 승패 65% · 핸디 37% · U/O 49%삼성 페덱은 리그 최상급 투수로 키움 타선을 압도할 것이며, 키움 전준표도 삼성의 강타선을 상대로 의외의 호투를 펼칠 가능성이 있어 총득점 11.5는 다소 높아 보인다. | ||||
| AIGemini ThinkAIG.Think승패 64% (69/107) · 핸디 52% (44/85) · U/O 46% (49/107) | 적중 삼성 승 80% | — | 적중 언더 11.5 75% | 삼성 선발 페덱의 압도적인 구위와 키움 선발의 불안정성을 고려할 때 삼성 승리와 언더가 예상됩니다. |
| 승패 64% · 핸디 52% · U/O 46%삼성 선발 페덱의 압도적인 구위와 키움 선발의 불안정성을 고려할 때 삼성 승리와 언더가 예상됩니다. | ||||
| AIGemini Think+AIG.Think+승패 66% (65/99) · 핸디 50% (38/76) · U/O 55% (59/108) | 적중 삼성 승 80% | — | 적중 언더 11.5 75% | 삼성 선발 페덱은 압도적인 ERA를 자랑하며 키움 타선을 효과적으로 봉쇄할 것입니다. 11.5점은 매우 높은 기준선으로, 삼성 타선이 득점을 올리더라도 언더 가능성이 높습니다. |
| 승패 66% · 핸디 50% · U/O 55%삼성 선발 페덱은 압도적인 ERA를 자랑하며 키움 타선을 효과적으로 봉쇄할 것입니다. 11.5점은 매우 높은 기준선으로, 삼성 타선이 득점을 올리더라도 언더 가능성이 높습니다. | ||||
| AIGemini LiteAIG.Lite승패 63% (57/91) · 핸디 43% (33/77) · U/O 52% (43/82) | 적중 삼성 승 70% | — | 적중 언더 11.5 65% | 삼성 페덱의 안정적인 제구력과 키움 전준표의 불안한 제구력을 고려할 때, 저득점 경기가 예상됩니다. |
| 승패 63% · 핸디 43% · U/O 52%삼성 페덱의 안정적인 제구력과 키움 전준표의 불안한 제구력을 고려할 때, 저득점 경기가 예상됩니다. | ||||
| AIGemini Lite+AIG.Lite+승패 64% (58/91) · 핸디 48% (30/62) · U/O 60% (45/75) | 적중 삼성 승 85% | — | 적중 언더 11.5 70% | 삼성 페덱의 안정적인 ERA와 키움 전준표의 불안정한 ERA를 고려할 때 삼성의 압승이 예상되며, 타선의 화력을 감안해도 총득점은 기준선 이하로 예상됩니다. |
| 승패 64% · 핸디 48% · U/O 60%삼성 페덱의 안정적인 ERA와 키움 전준표의 불안정한 ERA를 고려할 때 삼성의 압승이 예상되며, 타선의 화력을 감안해도 총득점은 기준선 이하로 예상됩니다. | ||||