| 근거 |
| |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외패45.5% 예측시장패44.2% | |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외언더848.8% SCOUT오버9.558.2% | |||||||||||||||
| 근거 | 두 팀 합쳐 9.5점 예상 · 기준 8점 SCOUT 58% · 배당 49% → 58% (SCOUT 그대로) | |||||||||||||||
| 결과 | 승패 미적중 · U/O 미적중 |
| 근거 |
| |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외패48.1% 예측시장패49.0% | |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외언더8.549.4% 예측시장오버7.557.0% SCOUT오버9.553.4% | |||||||||||||||
| 근거 | 두 팀 합쳐 9.5점 예상 · 기준 8.5점 SCOUT 53% · 배당 50% → 53% (SCOUT 그대로) | |||||||||||||||
| 결과 | 승패 적중 · U/O 적중 |
| 근거 |
| |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외승54.0% 예측시장승54.7% | |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외언더949.6% 예측시장언더9.543.5% SCOUT오버9.851.3% | |||||||||||||||
| 근거 | 두 팀 합쳐 9.8점 예상 · 기준 9점 SCOUT 51% · 배당 50% → 51% (SCOUT 그대로) | |||||||||||||||
| 결과 | 승패 적중 · U/O 적중 |
| 근거 |
| |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외패41.0% 예측시장패40.2% | |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외오버1050.4% 예측시장오버9.553.5% SCOUT언더10.245.9% | |||||||||||||||
| 근거 | 두 팀 합쳐 10.1점 예상 · 기준 10점 SCOUT 54% · 배당 49% → 54% (SCOUT 그대로) | |||||||||||||||
| 결과 | 승패 적중 · U/O 미적중 |
| 근거 |
| |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외패44.3% 예측시장패43.5% | |||||||||||||||
| 시장 비교 | 해외오버8.550.0% 예측시장오버7.558.5% SCOUT오버10.359.5% | |||||||||||||||
| 근거 | 두 팀 합쳐 10.3점 예상 · 기준 8.5점 SCOUT 60% · 배당 50% → 60% (SCOUT 그대로) | |||||||||||||||
| 결과 | 승패 적중 · U/O 적중 |